There are no products in your shopping cart.
Zračne luke u Lock On Flaming Cliffs 2
Dodatno pogledajte:
FC2 MOD: Karte u pilotskoj kabini
Taktička karta u tiskanom obliku
Pritisnite na sliku za veću kartu
AP br - Broj zračne luke, kako je prikazan u navigacijskim postavkama autopilota
USS - Smjer uzlijetanja i slijetanja, kako je prikazano u navigacijskim postavkama autopilota
| AP br | Zračna luka | USS | Nadmorska visina [m] | Stvaran smjer [stupnjevi] | Pomoćna USS |
| 1 | Anapa | 04 | 45 | ||
| 2 | Krasnodar - Centar | 27 | 30 | ||
| 3 | Novorosijsk | 22 | 40 | ||
| 4 | Krimsk | 22 | 20 | ||
| 5 | Majkop | 22 | 180 | ||
| 6 | Gelendžik | 22 | 45 | ||
| 7 | Soči - Adler | 24 | 30 | pod kutom, 030/210, 2200 m | |
| 8 | Krasnodar - Paškovskij | 05L | 34 | paralelna, 05R | |
| 9 | Suhumi | 30 | 15 | 295 | |
| 10 | Gudauta | 33 | 21 | ||
| 11 | Batumi | 31 | 10 | 305 | poprečno, 050/230, 1050 m |
| 12 | Chakaja | 09 | 12 | ||
| 13 | Kobuleti | 07 | 18 | ||
| 14 | Kutaisi - Kopitnari | 08 | 45 | 075 | |
| 15 | Mineralnijee Vodi | 30 | 320 | 295 | |
| 16 | Nalčik | 06 | 430 | 055 |




